Şimdi İletişime Geçin!

1749 TL üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

0542 524 68 70
Kategoriler
Kategoriler
Yeni

Swampdeer FX HD 5-30x56 SFIR FFP-S Zero Stop Tüfek Dürbünü

Swampdeer

Eşsiz uzun menzilli hakimiyet için ilk odak düzlemi netliği, profesyonel avcılar ve atış sporcuları için tasarlanan FX HD 5-30X56 SFIR FFP-S üstün optik performansı ve dayanıklı yapısıyla zorlu koşullarda bile mükemmel görüş sunar.

  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • 77228
20.680,77
-
19.646,73

- +
VAR

Swampdeer FX HD 5-30x56 SFIR FFP-S Zero Stop Tüfek Dürbünü

 Profesyonel avcılar ve atış sporcuları için tasarlanan FX HD 5-30X56 SFIR FFP-S, üstün optik performansı ve dayanıklı yapısıyla zorlu koşullarda bile mükemmel görüş sunar.

 Doğruluğun yenilikle buluştuğu dürbün

 FX HD 5-30X56SFIR FFP-S, tavizsiz netlik, taktiksel çok yönlülük ve birinci odak düzlemi hassasiyeti sunar.

 Kör noktalar olmadan 360° görüntüleme

 SFIR (Süper İnce Aydınlatmalı Retikül) 

 Düşük ışıkta üstünlük için taktik aydınlatma

 FFP-S Retikül 

 Herhangi bir yakınlaştırmada doğru tutuşu garanti eden Birinci Odak Düzlemi hassasiyeti

 Doğruluğun Yenilikle Buluştuğu Yer

 FX HD 5-30X56SFIR FFP-S, tavizsiz netlik, taktiksel çok yönlülük ve birinci odak düzlemi hassasiyeti sunar.

 56mm HD Cam

 Üstün ışık geçirgenliğine sahip kristal netliğinde optikler

 5-30X Büyütme

 Orta mesafeden aşırı mesafelere kadar kusursuz bir şekilde uyum sağlayın.

Swampdeer FX HD Zero Stop 5-30x56 SFIR FFP-S Tüfek Dürbünü Teknik Özellikleri :

 Büyütme Oranı : 5-30X

 Tüp Çapı : 34MM

 Lens Kaplaması : Tam Yeşil Multi Kaplama

 Retikül Tipi : FFP (First Focal Plane)

 Objektif Çapı : 56MM

 Dış Kaplama : Mat Siyah

 Paralaks Düzeltme : 10VDS-?

 Ayarlama Değeri : 1/10MIT

 Toplam Yükseklik Ayarı : 110MOA

 Toplam Yanal Ayar : 80MOA

Swampdeer FX HD Zero Stop 5-30x56 SFIR FFP-S Tüfek Dürbünü Özellikleri :

 Geniş Büyütme Aralığı : 5-30X büyütme ile hem yakın hem uzun menzilli atışlarda ideal performans

 FFP Retikül : Büyütme seviyesi ne olursa olsun doğru ölçekleme

 Premium Lens Kaplaması : Yeşil multi kaplama ile maksimum ışık geçirgenliği

 Hassas Ayar Mekanizması : 1/10 MIT tıklamalı hassas ayar

 Sert Koşullara Dayanıklı : Mat siyah kaplama ile dış etkenlere direnç

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.680,77 20.680,77
2 10.340,39 20.680,77
3 7.582,95 22.748,85
4 5.790,62 23.162,46
5 4.756,58 23.782,89
6 4.067,22 24.403,31
7 3.545,27 24.816,92
8 3.179,67 25.437,35
9 2.895,31 26.057,77
10 2.667,82 26.678,19
11 2.500,49 27.505,42
12 2.343,82 28.125,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.680,77 20.680,77
2 10.340,39 20.680,77
3 7.582,95 22.748,85
4 5.790,62 23.162,46
5 4.756,58 23.782,89
6 4.067,22 24.403,31
7 3.545,27 24.816,92
8 3.179,67 25.437,35
9 2.895,31 26.057,77
10 2.667,82 26.678,19
11 2.500,49 27.505,42
12 2.343,82 28.125,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.680,77 20.680,77
2 10.340,39 20.680,77
3 7.582,95 22.748,85
4 5.790,62 23.162,46
5 4.756,58 23.782,89
6 4.067,22 24.403,31
7 3.545,27 24.816,92
8 3.179,67 25.437,35
9 2.895,31 26.057,77
10 2.667,82 26.678,19
11 2.500,49 27.505,42
12 2.343,82 28.125,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.680,77 20.680,77
2 10.340,39 20.680,77
3 7.582,95 22.748,85
4 5.790,62 23.162,46
5 4.756,58 23.782,89
6 4.067,22 24.403,31
7 3.545,27 24.816,92
8 3.179,67 25.437,35
9 2.895,31 26.057,77
10 2.667,82 26.678,19
11 2.500,49 27.505,42
12 2.343,82 28.125,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.680,77 20.680,77
2 10.340,39 20.680,77
3 7.582,95 22.748,85
4 5.790,62 23.162,46
5 4.756,58 23.782,89
6 4.067,22 24.403,31
7 3.545,27 24.816,92
8 3.179,67 25.437,35
9 2.895,31 26.057,77
10 2.667,82 26.678,19
11 2.500,49 27.505,42
12 2.343,82 28.125,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.680,77 20.680,77
2 10.340,39 20.680,77
3 7.582,95 22.748,85
4 5.790,62 23.162,46
5 4.756,58 23.782,89
6 4.067,22 24.403,31
7 3.545,27 24.816,92
8 3.179,67 25.437,35
9 2.895,31 26.057,77
10 2.667,82 26.678,19
11 2.500,49 27.505,42
12 2.343,82 28.125,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.680,77 20.680,77
2 10.340,39 20.680,77
3 7.582,95 22.748,85
4 5.790,62 23.162,46
5 4.756,58 23.782,89
6 4.067,22 24.403,31
7 3.545,27 24.816,92
8 3.179,67 25.437,35
9 2.895,31 26.057,77
10 2.667,82 26.678,19
11 2.500,49 27.505,42
12 2.343,82 28.125,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.680,77 20.680,77
2 10.340,39 20.680,77
3 7.582,95 22.748,85
4 5.790,62 23.162,46
5 4.756,58 23.782,89
6 4.067,22 24.403,31
7 3.545,27 24.816,92
8 3.179,67 25.437,35
9 2.895,31 26.057,77
10 2.667,82 26.678,19
11 2.500,49 27.505,42
12 2.343,82 28.125,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.680,77 20.680,77
2 10.340,39 20.680,77
3 7.582,95 22.748,85
4 5.790,62 23.162,46
5 4.756,58 23.782,89
6 4.067,22 24.403,31
7 3.545,27 24.816,92
8 3.179,67 25.437,35
9 2.895,31 26.057,77
10 2.667,82 26.678,19
11 2.500,49 27.505,42
12 2.343,82 28.125,85

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Bunları da Beğenebilirsiniz

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.