Şimdi İletişime Geçin!

1749 TL üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

0542 524 68 70
Kategoriler
Kategoriler
Yeni

Buck 340BKS Vantege Folder Select Çakı

Buck Knives

  • bk3212
2.240,01
-
2.127,92

- +
TÜKENDİ

Buck 340BKS Vantage Folder Select  Çakı BK3212

Satin Finish 420HC Paslanmaz Çelik

Paslanmaz çelik asma tokası

Güçlendirilmiş siyah plastik sap

Bıçağın Uzunluğu:   6.7 cm

Kapalı uzunlğu : 9.5 cm

Ağırlığı : 65.5 gr

Kilitlenebilir bıçak

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.240,01 2.240,01
2 1.120,01 2.240,01
3 821,34 2.464,01
4 627,20 2.508,81
5 515,20 2.576,01
6 440,54 2.643,21
7 384,00 2.688,01
8 344,40 2.755,21
9 313,60 2.822,41
10 288,96 2.889,61
11 270,84 2.979,21
12 253,87 3.046,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.240,01 2.240,01
2 1.120,01 2.240,01
3 821,34 2.464,01
4 627,20 2.508,81
5 515,20 2.576,01
6 440,54 2.643,21
7 384,00 2.688,01
8 344,40 2.755,21
9 313,60 2.822,41
10 288,96 2.889,61
11 270,84 2.979,21
12 253,87 3.046,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.240,01 2.240,01
2 1.120,01 2.240,01
3 821,34 2.464,01
4 627,20 2.508,81
5 515,20 2.576,01
6 440,54 2.643,21
7 384,00 2.688,01
8 344,40 2.755,21
9 313,60 2.822,41
10 288,96 2.889,61
11 270,84 2.979,21
12 253,87 3.046,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.240,01 2.240,01
2 1.120,01 2.240,01
3 821,34 2.464,01
4 627,20 2.508,81
5 515,20 2.576,01
6 440,54 2.643,21
7 384,00 2.688,01
8 344,40 2.755,21
9 313,60 2.822,41
10 288,96 2.889,61
11 270,84 2.979,21
12 253,87 3.046,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.240,01 2.240,01
2 1.120,01 2.240,01
3 821,34 2.464,01
4 627,20 2.508,81
5 515,20 2.576,01
6 440,54 2.643,21
7 384,00 2.688,01
8 344,40 2.755,21
9 313,60 2.822,41
10 288,96 2.889,61
11 270,84 2.979,21
12 253,87 3.046,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.240,01 2.240,01
2 1.120,01 2.240,01
3 821,34 2.464,01
4 627,20 2.508,81
5 515,20 2.576,01
6 440,54 2.643,21
7 384,00 2.688,01
8 344,40 2.755,21
9 313,60 2.822,41
10 288,96 2.889,61
11 270,84 2.979,21
12 253,87 3.046,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.240,01 2.240,01
2 1.120,01 2.240,01
3 821,34 2.464,01
4 627,20 2.508,81
5 515,20 2.576,01
6 440,54 2.643,21
7 384,00 2.688,01
8 344,40 2.755,21
9 313,60 2.822,41
10 288,96 2.889,61
11 270,84 2.979,21
12 253,87 3.046,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.240,01 2.240,01
2 1.120,01 2.240,01
3 821,34 2.464,01
4 627,20 2.508,81
5 515,20 2.576,01
6 440,54 2.643,21
7 384,00 2.688,01
8 344,40 2.755,21
9 313,60 2.822,41
10 288,96 2.889,61
11 270,84 2.979,21
12 253,87 3.046,41
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.240,01 2.240,01
2 1.120,01 2.240,01
3 821,34 2.464,01
4 627,20 2.508,81
5 515,20 2.576,01
6 440,54 2.643,21
7 384,00 2.688,01
8 344,40 2.755,21
9 313,60 2.822,41
10 288,96 2.889,61
11 270,84 2.979,21
12 253,87 3.046,41

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Bunları da Beğenebilirsiniz

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.